<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondadori s&#039;engage</title>
	<atom:link href="http://www.mondadorisengage.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondadorisengage.fr</link>
	<description>le site dédié au développement durable de Mondadori France Publicité</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La Fête de la Nature 2012 / 9-13 mai</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2012/05/11/la-fete-de-la-nature-2012-9-13-mai/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2012/05/11/la-fete-de-la-nature-2012-9-13-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda DD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[Du 9 au 13 mai 2012, la &#8220;Fête de la Nature&#8221; vous plonge au contact de la nature pour vous permettre de la découvrir ou la re-découvrir&#8230; Ouverts à tous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Du 9 au 13 mai 2012, la &#8220;Fête de la Nature&#8221; vous plonge au contact de la nature pour vous permettre de la découvrir ou la re-découvrir&#8230;</strong></p>
<p>Ouverts à tous les publics, ces 5 jours de manifestations gratuites sont organisés par les associations de conservation et d’éducation à la nature, les collectivités locales, les établissements scolaires, les entreprises, les particuliers… et ce <strong>partout en France.</strong></p>
<p><strong>Des milliers de manifestations</strong> sont attendues.</p>
<p>Pour plus d’infos et pour découvrir l’intégralité du programme jour après jour dans votre département, cliquez <a title="La fête de la nature 2012" href="http://www.fetedelanature.com/" target="_blank">ICI</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2012/05/11/la-fete-de-la-nature-2012-9-13-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où trouver &#8220;Mes Adresses Vertes&#8221; ?</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2012/05/10/ou-trouver-mes-adresses-vertes/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2012/05/10/ou-trouver-mes-adresses-vertes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire aussi]]></category>
		<category><![CDATA[C'est GREEN]]></category>
		<category><![CDATA[adresses]]></category>
		<category><![CDATA[adresses vertes]]></category>
		<category><![CDATA[bons plans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/?p=4829</guid>
		<description><![CDATA[Envie d’un thé bio en terrasse, d’une garde-robe écolo ou besoin d’un jeu labellisé commerce équitable pour l’anniversaire du petit Léo ? Le site www.mesadressesvertes.com est une véritable mine d’informations qui répertorie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Mes adresses vertes" href="http://www.mondadorisengage.fr/2012/05/10/ou-trouver-mes-adresses-vertes/mes-adresses-vertes/" rel="attachment wp-att-4831" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-4831 alignleft" title="Mes adresses Vertes" src="http://www.mondadorisengage.fr/v2/wp-content/uploads/2012/05/Mes-adresses-Vertes-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a> Envie d’un thé bio en terrasse, d’une garde-robe écolo ou besoin d’un jeu labellisé commerce équitable pour l’anniversaire du petit Léo ?</p>
<p style="color: #000000;">Le site <a title="Site Mes Adresses Vertes" href="http://www.mesadressesvertes.com/" target="_blank">www.mesadressesvertes.com</a> est une <strong>véritable mine d’informations qui répertorie les lieux à vocation durable et responsable aux quatre coins de la France</strong>.</p>
<p>Des balades gustatives bio’ aux escapades nature et sensorielles éthiques, toutes les bonnes adresses sont là pour mettre vos  papilles en éveil, et votre corps au vert.</p>
<p>La recherche est simple et divisée en thématiques. Mode, habitat, transports, saveurs, évasion… tout y passe, avec en plus la liste des évènements durables à venir et des associations militantes.</p>
<p>Un site utile et malin qui vous permettra de trouver de bonnes adresses près de chez vous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2012/05/10/ou-trouver-mes-adresses-vertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venez rejoindre la tribu des Végétaliseurs !</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2012/04/20/3867/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2012/04/20/3867/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melany</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire aussi]]></category>
		<category><![CDATA[C'est GREEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/v2/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Le site www.les-vegetaliseurs.com est le 1er réseau social écocitoyen dédié à TOUS les amoureux de la nature (les &#8220;Végétaliseurs du dimanche&#8221; comme les écolos militants). Son objectif, c&#8217;est d&#8217;échanger, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-3854 alignleft" title="Avatar" src="http://www.mondadorisengage.fr/v2/wp-content/uploads/2010/12/Avatar.jpg" alt="" width="156" height="134" />Le site <strong><span style="color: #008000;"><a href="http://www.les-vegetaliseurs.com/" target="_blank">www.les-vegetaliseurs.com</a></span><em> </em></strong>est le 1<sup>er</sup> réseau social écocitoyen dédié à TOUS les amoureux de la nature (les &#8220;Végétaliseurs du dimanche&#8221; comme les écolos militants). Son objectif, c&#8217;est d&#8217;échanger, de débattre et de partager des propositions simples et concrètes pour rendre le monde plus vert&#8230; le tout, dans un état d&#8217;esprit positif, constructif et léger.</p>
<p>Un succès dû à des <strong><em>parrains et marraines</em></strong> qui ont soutenu le site depuis sa naissance, acceptant d’accoler leur nom (illustre, à la fois par leur talent, leurs engagements et leurs combats) à celui des Végétaliseurs : <strong>Jacques Rocher, Christian Holl, Allain Bougrain Dubourg, Sylvain Augier, Olivier Minne, Yolaine de la Bigne, Claude Bureaux, Ted Scotto, Miguel Chevallier et Alice Caron Lambert.</strong></p>
<p>La Terre est en mauvaise santé. C’est un fait. Il s’agit de ne pas se voiler la face sur les problèmes, et de refuser le catastrophisme, militer et agir pour une meilleure planète … mais militer et agir heureux ! Un<strong> </strong>discours concret, militant tout en étant constructif, positif et épicé d&#8217;un zeste d&#8217;impertinence, c&#8217;est peut-être un moyen d&#8217;encourager tout le monde à changer, peu à peu, les choses.</p>
<p>Pour y parvenir, nous sommes partis du constat que la nature nous ressource et nous fait du bien. Grands espaces, air frais loin du bruit et de l’atmosphère lourde et stressante des villes. Un seul moyen pour décompresser : respirer en pleine nature. L’idée est donc de lui donner davantage de place au quotidien et d’en prendre soin pour notre plus grand bonheur.</p>
<p><strong>NOTRE PROJET EST TOUT SIMPLE</strong> : nous nous définissons comme des &#8220;Végétaliseurs ». Une tribu unie pour rendre le monde plus vert. Végétaliser nos espaces de vie, nos esprits et le communiquer.<strong> </strong>Des femmes, des hommes et des entreprises passionnés et engagés… Depuis son origine, les Végétaliseurs, c’est une belle aventure humaine&#8230; Une aventure qui n’est pas près de s’arrêter!</p>
<p>Rejoignez-vous aussi la tribu <a href="http://www.les-vegetaliseurs.com/" target="_blank"><em><strong>des Végétaliseurs</strong></em></a> !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2012/04/20/3867/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un label pour préserver la forêt !</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2012/03/05/un-label-pour-preserver-la-foret/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2012/03/05/un-label-pour-preserver-la-foret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdagniaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est GREEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/v2/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Mondadori Magazines France a obtenu le label PEFC PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes. Ou comment valoriser la gestion durable des forêts par un label attestant de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mondadori Magazines France a obtenu le label PEFC </strong></p>
<p>PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.<br /> Ou comment valoriser la gestion durable des forêts par un label attestant de la démarche active d’une entreprise ou d’une organisation en ce sens.</p>
<p>Une certification européenne  attribuée à Mondadori Magazines France. <em>« Au-delà de l&#8217;engagement du groupe en faveur de la gestion durable de la forêt et du respect de la biodiversité, cette certification PEFC consacre la volonté et la persévérance de la Direction des opérations industrielles et notamment de l&#8217;équipe Papier (sous l&#8217;impulsion de Frédéric Santangelo et de Nathalie Pétré), dans ses efforts pour une meilleure rigueur de gestion et de traçabilité des centaines de tonnes de papier achetées chaque année puis transformées par nos imprimeurs »,</em> salut Marc Tonkovic, nouveau directeur des Opérations industrielles.</p>
<p>En clair, <span style="color: #008000;">Mondadori Magazines France achète du papier issu de forêts gérés durablement, tout en garantissant le respect de la biodiversité.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">Plus d&#8217;infos sur le PEFC, <a href="http://www.pefc-france.org/" target="_blank">ici</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2012/03/05/un-label-pour-preserver-la-foret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec NeoEco, jouez à l&#8217;entreprise responsable</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2012/03/05/avec-neoeco-jouez-a-lentreprise-responsable/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2012/03/05/avec-neoeco-jouez-a-lentreprise-responsable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ctreca</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est GREEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/v2/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Apprendre le développement durable de façon ludique ? C&#8217;est désormais possible, en nous plongeant dans l&#8217;univers du chef d&#8217;entreprise responsable ! Ce jeu de stratégie s&#8217;apparentant à un monopoly en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neoeco.fr/" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3057" title="goodies_neoeco" src="http://www.mondadorisengage.fr/v2/wp-content/uploads/2011/02/goodies_neoeco-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><span style="font-size: medium;">Apprendre le développement durable de façon ludique ?</span></p>
<p>C&#8217;est désormais possible, en nous plongeant dans l&#8217;univers du <span style="font-size: medium;"><span style="color: #008000;"><strong>chef d&#8217;entreprise responsable</strong> </span></span>!<br /> Ce jeu de stratégie s&#8217;apparentant à un monopoly en plus complexe vous confrontera à des choix cornéliens pour faire grandir votre entreprise. Vous devrez apprendre à anticiper les risques et investir dans les <span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: medium;">6 domaines du développement durable</span></strong></span>, tout en faisant face à une concurrence acharnée et un lobbying des plus voraces!</p>
<p>A essayer en famille, plus d&#8217;information sur <a href="http://www.neoeco.fr/" target="_blank"><span style="color: #008000;">le site officiel</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2012/03/05/avec-neoeco-jouez-a-lentreprise-responsable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 8 lauréates 2011 du PRIX DES FEMMES enfin dévoilées !</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2011/10/04/2e-edition-prix-des-femmes-cest-parti/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2011/10/04/2e-edition-prix-des-femmes-cest-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 19:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdagniaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[mondadori]]></category>
		<category><![CDATA[prix des femmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/v2/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mondadorisengage.fr/v2/laureates-2011/" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-4309" title="laureates2011" src="http://www.mondadorisengage.fr/v2/wp-content/uploads/2011/10/laureates2011-680x350.png" alt="" width="612" height="315" /></a></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="color: #008000;"><span style="font-size: medium;"> </span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2011/10/04/2e-edition-prix-des-femmes-cest-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gare à l&#8217;utilisation de votre ordinateur !</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/11/gare-a-lutilisation-de-votre-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/11/gare-a-lutilisation-de-votre-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melany</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est GREEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/v2/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[On croyait que certains usages de nouvelles technologies telles que le courrier électronique, les clés USB et les requêtes sur le web avait peu d&#8217;impact sur l&#8217;environnement et étaient une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4139" title="Logo Ademe" src="http://www.mondadorisengage.fr/v2/wp-content/uploads/2011/07/Logo-Ademe.jpg" alt="" width="131" height="142" /><strong>On croyait que certains usages de nouvelles technologies telles que le courrier électronique, les clés USB et les requêtes sur le web avait peu d&#8217;impact sur l&#8217;environnement et étaient une bonne parade pour limiter l&#8217;utilisation du papier;  et bien cela s&#8217;avère faux selon une étude récente de l&#8217;</strong><strong><span style="color: #008000;">ADEME</span>.</strong></p>
<p><em><span style="color: #008000;"><strong>Quelques chiffres :</strong></span></em><br />
<span style="color: #000000;">Il a été envoyé <strong>247 millliards de mails en 2009</strong> et il en est prévu le double pour 2013. Sur une entreprise française</span> de 100 employés, cela fait 59 mails reçus et 33 mails émis soit <strong>13.2 tonnes de CO2</strong> par an. Le nombre de destinataires entre également en compte car chaque contact supplémentaire représente 6 grammes de CO2.</p>
<p>Les requêtes sur le Web ont également un impact : un internaute français effectue en moyenne 2,6 recherches par jour, soit près de 1000 recherches par an, ce qui donne 9,9 kg équivalent CO2 et si on multiplie par les 29 millions d&#8217;internautes de l&#8217;hexagone, on atteint près de <strong>290 millions de tonnes équivalent CO2 par année</strong>. Pour réduire cela, il faut optimiser les recherches en écrivant par exemple directement l&#8217;adresse du site lorsqu&#8217;elle est connue plutôt que de passer par un moteur de recherche. L&#8217;étude montre également que plus l&#8217;ordinateur utilisé est ancien, plus l&#8217;impact sur l&#8217;environnement est réduit.</p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8230;</span><br />
Quand à l&#8217;usage des clés USB, le résultat de l&#8217;enquête est étonnant : après avoir calculé l&#8217;impact de la lecture à l&#8217;écran et de l&#8217;impression d&#8217;un document de 200 pages remis à l&#8217;issue d&#8217;une conférence et multiplié par le nombre de participants, il a été démontré que si la lecture à l&#8217;écran dure plus de 3 minutes, alors <strong>l&#8217;impression du document a moins d&#8217;impact sur l&#8217;environnement que sa lecture sur écran.</strong></p>
<p><strong><span style="color: #008000;">L&#8217;ADEME recommande plusieurs conseils :</span></strong><br />
- Faire durer le plus possible la durée de vie des équipements.<br />
- Optimiser ses recherches sur Internet.<br />
- Rationaliser le nombre de destinataires des courriels.<br />
- Nettoyer régulièrement sa messagerie électronique.<br />
- À l’achat, choisir de préférence un ordinateur certifié par l’écolabel européen ou Energy Star.<br />
- Être attentif à la fin de vie de son ordinateur, considéré comme un déchet électronique : le dépôt en déchèterie ou le retour en magasin sont deux options possibles.<br />
- Éviter de distribuer systématiquement des clés USB de type publicitaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/11/gare-a-lutilisation-de-votre-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nourriture gâchée</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/08/nourriture-gachee/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/08/nourriture-gachee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 09:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melany</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est GREEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/v2/?p=4132</guid>
		<description><![CDATA[21% C&#8217;est la part des aliments achetés qui sont jetés sans avoir été consommés. 30% d&#8217;entre eux sont mis à la poubelle sans même avoir été ouverts, soit 5.6 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft size-full wp-image-4134" title="nourriture gâchée" src="http://www.mondadorisengage.fr/v2/wp-content/uploads/2011/07/nourriture-gâchée.jpg" alt="" width="100" height="100" /><span style="font-size: xx-large;"><span style="color: #008000;">21%</span></span></h1>
<p><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">C&#8217;est la part des aliments achetés qui sont jetés sans avoir été consommés. <strong><span style="color: #008000;">30%</span></strong> d&#8217;entre eux sont mis à la poubelle sans même avoir été ouverts, soit 5.6 millions de tonnes de déchets.Ce gaspillage représente l&#8217;équivalent de 90kg et 430€ par an et par habitant.</span></span></p>
<p><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Des chiffres révoltants, surtout quand on sait qu&#8217;en 2009, on a franchi la barre du milliard de personnes souffrant de la faim à travers le monde.<br />
</span></span></p>
<h1><span style="font-size: large;"> </span></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/08/nourriture-gachee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cet été : on tente le wwoof !</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/07/cet-ete-on-tente-le-wwoof/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/07/cet-ete-on-tente-le-wwoof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melany</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eco gestes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/v2/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Pour des vacances 100% bio et économiques, il existe le wwoof (World-wide Opportunities on Organic Farms), un réseau mondial de fermes bios qui propose à toute personne le gite et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4118" title="wwoof" src="http://www.mondadorisengage.fr/v2/wp-content/uploads/2011/07/wwoof.gif" alt="" width="226" height="131" />Pour des vacances <span style="color: #339966;">100% bio et économiques</span>, il existe le <strong><span style="color: #339966;">wwo</span></strong><strong><span style="color: #339966;">o</span></strong><strong><span style="color: #339966;">f</span></strong> (<em><strong>World-wide Opportunities on Organic Farms</strong></em>), un réseau mondial de fermes bios qui propose à toute personne le gite et le couvert en échange de quelques heures de travail à la ferme par jour.</p>
<p>Né en 1971 en Angleterre, le concept était surtout destinée aux citadins qui souhaitaient découvrir la campagne et le milieu rural tout en soutenant l&#8217;agriculture biologique. Au fil des années, le wwofing a pris de l&#8217;ampleur : très développé en Nouvelle Zélande, Australie ou encore le Canada, il s&#8217;est également étendu  à d&#8217;autres activités écolos telles que l&#8217;éco-construction.</p>
<p>Idéal pour voyager et  découvrir d&#8217;autres styles de vie, le wwoofing vous permet également d&#8217;apprendre des techniques bio et surtout de faire de belles rencontres sans casser sa tirelire ! Alors vous aussi, tentez l&#8217;expérience et passez des vacances actives et dépaysantes en <strong><span style="color: #339966;"><a href="http://www.wwoof.fr/" target="_blank">rejoignant la tribu des wwoofers</a> !</span></strong></p>
<p><em>Plus d&#8217;informations sur : <strong><a href="http://www.wwoof.fr/" target="_blank">www.wwoof.fr</a></strong> (</em><em>Unique transaction à payer : l&#8217;accès à la liste des hôtes qui est de 15€)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2011/07/07/cet-ete-on-tente-le-wwoof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affichage environnemental : bientôt obligatoire?</title>
		<link>http://www.mondadorisengage.fr/2011/06/22/laffichage-environnemental-bientot-obligatoire/</link>
		<comments>http://www.mondadorisengage.fr/2011/06/22/laffichage-environnemental-bientot-obligatoire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melany</dc:creator>
				<category><![CDATA[C'est GREEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondadorisengage.fr/v2/?p=4101</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 1er juillet prochain, guettez bien les étiquettes de vos produits lors de vos courses ! L&#8217;affichage des caractéristiques environnementales des produits va en effet être mis en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4102" title="affichage environnemental" src="http://www.mondadorisengage.fr/v2/wp-content/uploads/2011/06/affichage-environnemental.jpg" alt="" width="178" height="168" />A partir du <span style="color: #339966;"><strong>1er juillet</strong></span> prochain, guettez bien les étiquettes de vos produits lors de vos courses !<br />
L&#8217;affichage des caractéristiques environnementales des produits va en effet être mis en place. Engagement phare du <span style="color: #339966;"><strong>Grenelle de l&#8217;Environnement</strong></span>, cet outil est mis au service des consommateurs pour guider leurs achats en fonction de leur impact sur l&#8217;environnement. Multi-critères, cet étiquetage concernera toute sorte de produits que ce soit dans l&#8217;alimentaire, le textile, l&#8217;électroménager, le high-tech&#8230;<br />
<span style="color: #339966;"><strong>168 entreprises</strong></span> ont été sélectionnées pour la période de test qui durera un an (jusqu&#8217;à juillet 2012) et devrait se généraliser si l&#8217;expérience est concluante.</p>
<p>Pour télécharger le dossier de presse, <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Dossier_de_presse_FINAL3-3.pdf" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondadorisengage.fr/2011/06/22/laffichage-environnemental-bientot-obligatoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

